Węgiel polski
Oferujemy węgiel kamienny polskiego pochodzenia prosto z kopalni: miał, groszek, orzech i kostkę. Do każdej dostawy dołączamy certyfikat jakości. Parametry zależą od kopalni, klasy i sortymentu — poniżej znajdziesz szczegółowe zestawienie.
W ofercie znajduje się zarówno węgiel do zastosowań przemysłowych, jak i węgiel płomienny o niskiej zawartości siarki do odpowiednio dobranych urządzeń domowych. Pomagamy wybrać paliwo zgodne z wymaganiami odbiorcy i zaplanować dostawę.
Orzech

Orzech · Piast
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 25/100/12 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 25–80 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 25 |
| Popiół maks. | % | 10 |
| Siarka maks. | % | 1,20 |
| Wilgoć maks. | % | 14 |
| Spiekalność RI maks. | 7 |

Orzech · Mysłowice-Wesoła
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 28/080/06 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 25–80 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 28 |
| Popiół maks. | % | 8 |
| Siarka maks. | % | 0,60 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 40 |

Orzech · Marcel
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 30/060/06 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 25–80 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 30 |
| Popiół maks. | % | 6 |
| Siarka maks. | % | 0,60 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 70 |

Orzech · Ziemowit
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 24/110/12 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 25–80 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 24 |
| Popiół maks. | % | 11 |
| Siarka maks. | % | 1,20 |
| Wilgoć maks. | % | 15 |
| Spiekalność RI maks. | 3 |
Kostka

Kostka · Piast
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 25/100/12 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 63–200 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 25 |
| Popiół maks. | % | 10 |
| Siarka maks. | % | 1,20 |
| Wilgoć maks. | % | 14 |
| Spiekalność RI maks. | 9 |

Kostka · Mysłowice-Wesoła
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 28/080/06 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 63–200 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 28 |
| Popiół maks. | % | 8 |
| Siarka maks. | % | 0,60 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 40 |

Kostka · Marcel
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 30/060/06 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 63–200 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 30 |
| Popiół maks. | % | 6 |
| Siarka maks. | % | 0,60 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 70 |
Groszek

Groszek · Marcel
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 30/060/06 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 8–31 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 30 |
| Popiół maks. | % | 6 |
| Siarka maks. | % | 0,60 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 70 |

Groszek · Sośnica
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 28/090/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 8–31 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 28 |
| Popiół maks. | % | 9 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 7 |
| Spiekalność RI maks. | 70 |
Groszek 5–25 mm

Groszek 5–25 mm · Karlik · Ziemowit
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 26/090/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 5–25 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 26 |
| Popiół maks. | % | 9 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 13 |
| Spiekalność RI maks. | 20 |

Groszek 5–25 mm · Pieklorz · Chwałowice
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 26/090/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 5–25 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 26 |
| Popiół maks. | % | 9 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 9 |
| Spiekalność RI maks. | 20 |

Groszek 5–25 mm · Pieklorz Błękitny · Chwałowice
Big Bag 1000 kg
| Klasa | 27/080/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 5–25 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 27 |
| Popiół maks. | % | 8 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 9 |
| Spiekalność RI maks. | 20 |

Groszek 5–25 mm · Karolinka Błękitny · Wola
Big Bag 1000 kg
| Klasa | 27/070/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 5–25 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 27 |
| Popiół maks. | % | 7 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 11 |
| Spiekalność RI maks. | 15 |
Miał II
Miały II w tych kartach PGG są przeznaczone do wysokosprawnych urządzeń o mocy co najmniej 1 MW.

Miał II · Ruda · kl. 21
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 21/270/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 21 |
| Popiół maks. | % | 27 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 12 |
| Spiekalność RI maks. | 40 |

Miał II · Ruda · kl. 23
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 23/230/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 23 |
| Popiół maks. | % | 23 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 9 |
| Spiekalność RI maks. | 55 |

Miał II · Sośnica
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 20/290/08 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 20 |
| Popiół maks. | % | 29 |
| Siarka maks. | % | 0,80 |
| Wilgoć maks. | % | 12 |
| Spiekalność RI maks. | 20 |

Miał II · Chwałowice
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 18/330/10 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 18 |
| Popiół maks. | % | 33 |
| Siarka maks. | % | 1,00 |
| Wilgoć maks. | % | 12 |
| Spiekalność RI maks. | 20 |

Miał II · Piast · kl. 23
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 23/120/10 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 23 |
| Popiół maks. | % | 12 |
| Siarka maks. | % | 1,00 |
| Wilgoć maks. | % | 16 |
| Spiekalność RI maks. | 5 |

Miał II · Piast · kl. 17
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 17/300/10 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 17 |
| Popiół maks. | % | 30 |
| Siarka maks. | % | 1,00 |
| Wilgoć maks. | % | 17 |
| Spiekalność RI maks. | 0 |

Miał II · Ziemowit
Luzem · jednostka katalogowa 1000 kg
| Klasa | 17/300/14 | |
|---|---|---|
| Uziarnienie | mm | 0–20 |
| Wartość opałowa min. | MJ/kg | 17 |
| Popiół maks. | % | 30 |
| Siarka maks. | % | 1,40 |
| Wilgoć maks. | % | 17 |
| Spiekalność RI maks. | 3 |
