Węgiel importowany
Spółka Domhar oferuje węgiel kolumbijski Drummond oraz kazachski Premium i Komir. Zapewniamy szeroki wybór sortymentów — miał, groszek, orzech I, orzech II i kostkę — oraz organizację dostaw dopasowaną do potrzeb odbiorcy.
Dostawy węgla do Polski podlegają nadzorowi jakościowemu. Na współpracujących z nami terminalach przyjęcia i wysyłki nadzoruje niezależna firma kontrolna. Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych rodzajów węgla oraz ich parametry kontraktowe.
Węgiel kolumbijski Drummond
Węgiel kamienny z Kolumbii oferujemy w pięciu sortymentach — od miału po kostkę. Pozwala to dobrać wielkość ziarna do wymagań urządzenia i sposobu podawania paliwa. Wartość opałowa w parametrach kontraktowych wynosi 24–26 MJ/kg. Załadunek odbywa się w Porcie Północnym w Gdańsku.
Kraj pochodzenia: Kolumbia (BAP) · Miejsce załadunku: Gdańsk Port Północny
| Sortyment | Uziarnienie mm | Qir MJ/kg | Siarka Str % | Wilgoć Wtr % | Popiół Ar % | Części lotne Vr % | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miał | 0–20 | 22–24 | 0,4–0,7 | 12–15 | 6–12 | min. 28 | 5–20 |
| Groszek | 5–25 | 24–26 | 0,4–0,7 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 5–20 |
| Orzech I | 25–80 | 24–26 | 0,4–0,7 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 5–20 |
| Orzech II | 40–80 | 24–26 | 0,4–0,7 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 5–20 |
| Kostka | 80+ | 24–26 | 0,4–0,7 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 5–20 |
Węgiel kazachski Premium
Kazachski węgiel Premium jest dostępny w ofercie jako miał, groszek, orzech I, orzech II oraz kostka. Parametry kontraktowe obejmują wartość opałową 25–27 MJ/kg i spiekalność RI 0–7. Dobór sortymentu zależy od uziarnienia wymaganego przez producenta kotła. Warunki dostawy i wielkość zamówienia ustalamy indywidualnie.
Kraj pochodzenia: Kazachstan · Miejsce załadunku: Gdańsk Port Północny
| Sortyment | Uziarnienie mm | Qir MJ/kg | Siarka Str % | Wilgoć Wtr % | Popiół Ar % | Części lotne Vr % | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miał | 0–20 | 23–25 | 0,2–0,5 | 12–15 | 6–12 | min. 28 | 0–7 |
| Groszek | 5–25 | 25–27 | 0,2–0,5 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 0–7 |
| Orzech I | 25–80 | 25–27 | 0,2–0,5 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 0–7 |
| Orzech II | 40–80 | 25–27 | 0,2–0,5 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 0–7 |
| Kostka | 80+ | 25–27 | 0,2–0,5 | 12–15 | 4–10 | min. 28 | 0–7 |
Węgiel kazachski Komir
Węgiel kazachski Komir oferujemy w pięciu frakcjach, umożliwiających wybór paliwa pod kątem wielkości ziarna. W parametrach kontraktowych wartość opałowa wynosi 24–26 MJ/kg, zawartość popiołu 2–6%, a spiekalność RI 0–5. Przed zamówieniem warto porównać wymagania urządzenia z pełną specyfikacją paliwa. Pomagamy ustalić odpowiedni sortyment oraz organizację transportu.
Kraj pochodzenia: Kazachstan · Miejsce załadunku: Gdańsk Port Północny
| Sortyment | Uziarnienie mm | Qir MJ/kg | Siarka Str % | Wilgoć Wtr % | Popiół Ar % | Części lotne Vr % | RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miał | 0–20 | 22–24 | 0,2–0,5 | 12–15 | 4–8 | min. 28 | 0–5 |
| Groszek | 5–25 | 24–26 | 0,2–0,5 | 12–15 | 2–6 | min. 28 | 0–5 |
| Orzech I | 25–80 | 24–26 | 0,2–0,5 | 12–15 | 2–6 | min. 28 | 0–5 |
| Orzech II | 40–80 | 24–26 | 0,2–0,5 | 12–15 | 2–6 | min. 28 | 0–5 |
| Kostka | 80+ | 24–26 | 0,2–0,5 | 12–15 | 2–6 | min. 28 | 0–5 |
